Jacklin Logo

2410 Aero Park Drive
Traverse City MI 49686-9180

Call 800-223-8434 or 231-946-8434
Fax 800-858-8434 or 231-946-3105

Please e-mail inquiries to insales@jacklinsteel.com
Back to Product Lists

Nominal Thickness Size in inches Grade ItemID Wt. per Sq.Ft in Lbs. Est. Plate Wt.
3/16 0.1875
3/16 48 X 96 A36 3101920 7.66 245.12
3/16 48 X 120 A36 3101924 7.66 306.4
3/16 48 X 144 A36 3101928 7.66 367.68
3/16 48 X 240 A36 3101935 7.66 612.8
3/16 60 X 96 A36 3101948 7.66 306.4
3/16 60 X 120 A36 3101952 7.66 383
3/16 60 X 144 A36 3101956 7.66 459.6
3/16 60 X 240 A36 3101959 7.66 766
3/16 72 X 96 A36 3101961 7.66 367.68
3/16 72 X 120 A36 3101964 7.66 459.6
3/16 72 X 144 A36 3101968 7.66 551.52
3/16 72 X 240 A36 3101969 7.66 919.2
3/16 84 X 120 A36 3101970 7.66 536.2
3/16 84 X 240 A36 3101971 7.66 1072.4
3/16 96 X 96 A36 3101972 7.66 490.24
3/16 96 X 120 A36 3101975 7.66 612.8
3/16 96 X 144 A36 3101977 7.66 735.36
3/16 96 X 240 A36 3101985 7.66 1225.6
3/16 96 X 288 A36 3101990 7.66 1470.72
1/4 0.25
1/4 13 1/2" OD X 4" ID DWG #3 A36 3102505 10.21 9.26
1/4 48 X 96 A36 3102520 10.21 326.72
1/4 48 X 120 A36 3102524 10.21 408.4
1/4 48 X 144 A36 3102528 10.21 490.08
1/4 48 X 240 A36 3102535 10.21 816.8
1/4 60 X 96 A36 3102548 10.21 408.4
1/4 60 X 120 A36 3102552 10.21 510.5
1/4 60 X 144 A36 3102556 10.21 612.6
1/4 60 X 240 A36 3102559 10.21 1021
1/4 72 X 96 A36 3102561 10.21 490.08
1/4 72 X 120 A36 3102564 10.21 612.6
1/4 72 X 144 A36 3102568 10.21 735.12
1/4 72 X 240 A36 3102569 10.21 1225.2
1/4 74 X 144 A36 3102569Q740014400 10.21 755.54
1/4 74 X 154 A36 3102569Q740015400 10.21 808.008169
1/4 84 X 120 A36 3102570 10.21 714.7
1/4 84 X 240 A36 3102571 10.21 1429.4
1/4 96 X 96 A36 3102572 10.21 653.44
1/4 96 X 120 A36 3102575 10.21 816.8
1/4 96 X 144 A36 3102577 10.21 980.16
1/4 96 X 240 A36 3102580 10.21 1633.6
1/4 96 X 288 A36 3102584 10.21 1960.32
5/16 0.3125
5/16 48 X 96 A36 3103120 12.76 408.32
5/16 48 X 120 A36 3103130 12.76 510.4
5/16 48 X 144 A36 3103135 12.76 612.48
5/16 48 X 240 A36 3103140 12.76 1020.8
5/16 60 X 96 A36 3103145 12.76 510.4
5/16 60 X 120 A36 3103150 12.76 638
5/16 60 X 144 A36 3103156 12.76 765.6
5/16 60 X 240 A36 3103158 12.76 1276
5/16 72 X 96 A36 3103161 12.76 612.48
5/16 72 X 120 A36 3103165 12.76 765.6
5/16 72 X 144 A36 3103168 12.76 918.72
5/16 72 X 240 A36 3103171 12.76 1531.2
5/16 84 X 120 A36 3103173 12.76 893.2
5/16 84 X 240 A36 3103175 12.76 1786.4
5/16 96 X 96 A36 3103178 12.76 816.64
5/16 96 X 120 A36 3103181 12.76 1020.8
5/16 96 X 144 A36 3103183 12.76 1224.96
5/16 96 X 240 A36 3103186 12.76 2041.6
5/16 96 X 288 A36 3103190 12.76 2449.92
3/8 0.375
3/8 15 1/4" X 12 3/4" DWG #1 A36 3103680 15.32 21
3/8 22 3/8" X 72" DWG #4 A36 3103722 15.32 171.33
3/8 48 X 96 COIL A36 3103830 15.32 490.24
3/8 48 X 96 PLATE A36 3103831 15.32 490.24
3/8 48 X 120 A36 3103835 15.32 612.8
3/8 48 X 144 A36 3103840 15.32 735.36
3/8 48 X 240 A36 3103845 15.32 1225.6
3/8 60 X 96 COIL A36 3103850 15.32 612.8
3/8 60 X 96 PLATE A36 3103851 15.32 612.8
3/8 60 X 120 A36 3103855 15.32 766
3/8 60 X 132 A36 3103858 15.32 842.6
3/8 60 X 144 A36 3103860 15.32 919.2
3/8 60 X 240 A36 3103863 15.32 1532
3/8 72 X 96 A36 3103866 15.32 735.36
3/8 72 X 120 A36 3103870 15.32 919.2
3/8 72 X 144 A36 3103875 15.32 1103.04
3/8 72 X 240 A36 3103880 15.32 1838.4
3/8 84 X 120 A36 3103882 15.32 1072.4
3/8 84 X 240 A36 3103883 15.32 2144.8
3/8 96 X 96 A36 3103884 15.32 980.48
3/8 96 X 120 A36 3103887 15.32 1225.6
3/8 96 X 144 A36 3103888 15.32 1470.72
3/8 96 X 240 A36 3103890 15.32 2451.2
3/8 96 X 288 A36 3103892 15.32 2941.44
3/8 120 X 240 A36 3103896 15.32 3064
7/16 0.4375
7/16 48 X 96 A36 3104425 17.85 571.2
1/2 0.5
1/2 17 X 18 A36 3105007 20.42 43.39
1/2 48 X 96 COIL A36 3105025 20.42 653.44
1/2 48 X 96 PLATE A36 3105026 20.42 653.44
1/2 48 X 120 A36 3105030 20.42 816.8
1/2 48 X 144 A36 3105035 20.42 980.16
1/2 48 X 240 A36 3105040 20.42 1633.6
1/2 60 X 96 A36 3105045 20.42 816.8
1/2 60 X 120 A36 3105050 20.42 1021
1/2 60 X 144 A36 3105055 20.42 1225.2
1/2 60 X 240 A36 3105058 20.42 2042
1/2 72 X 96 A36 3105061 20.42 980.16
1/2 72 X 120 A36 3105065 20.42 1225.2
1/2 72 X 144 A36 3105070 20.42 1470.24
1/2 72 X 240 A36 3105075 20.42 2450.4
1/2 84 X 120 A36 3105076 20.42 1429.4
1/2 84 X 240 A36 3105076Q 20.42 2858.8
1/2 96 X 96 A36 3105077 20.42 1306.88
1/2 96 X 120 A36 3105078 20.42 1633.6
1/2 96 X 144 A36 3105080 20.42 1960.32
1/2 96 X 240 A36 3105085 20.42 3267.2
1/2 96 X 288 A36 3105090 20.42 3920.64
1/2 120 X 240 A36 3105098 20.42 4084
5/8 0.625
5/8 48 X 96 A36 3106332 25.53 816.96
5/8 48 X 120 A36 3106338 25.53 1021.2
5/8 48 X 144 A36 3106340 25.53 1225.44
5/8 48 X 240 A36 3106341 25.53 2042.4
5/8 60 X 96 A36 3106343 25.53 1021.2
5/8 60 X 120 A36 3106350 25.53 1276.5
5/8 60 X 144 A36 3106352 25.53 1531.8
5/8 60 X 240 A36 3106353 25.53 2553
5/8 72 X 120 A36 3106357 25.53 1531.8
5/8 72 X 144 A36 3106360 25.53 1838.16
5/8 72 X 240 A36 3106362 25.53 3063.6
5/8 72 X 288 A36 3106364 25.53 3676.32
5/8 84 X 120 A36 3106367 25.53 1787.1
5/8 84 X 240 A36 3106370 25.53 3574.2
5/8 96 X 96 A36 3106373 25.53 1633.92
5/8 96 X 120 A36 3106375 25.53 2042.4
5/8 96 X 240 A36 3106380 25.53 4084.8
5/8 96 X 288 A36 3106386 25.53 4901.76
3/4 0.75
3/4 48 X 96 A36 3107525 30.63 980.16
3/4 48 X 120 A36 3107535 30.63 1225.2
3/4 48 X 144 A36 3107537 30.63 1470.24
3/4 48 X 240 A36 3107539 30.63 2450.4
3/4 60 X 96 A36 3107542 30.63 1225.2
3/4 60 X 120 A36 3107545 30.63 1531.5
3/4 60 X 144 A36 3107548 30.63 1837.8
3/4 60 X 240 A36 3107552 30.63 3063
3/4 72 X 120 A36 3107555 30.63 1837.8
3/4 72 X 144 A36 3107557 30.63 2205.36
3/4 72 X 240 A36 3107560 30.63 3675.6
3/4 72 X 288 A36 3107565 30.63 4410.72
3/4 84 X 120 A36 3107570 30.63 2144.1
3/4 84 X 240 A36 3107575 30.63 4288.2
3/4 96 X 96 A36 3107577 30.63 1960.32
3/4 96 X 120 A36 3107578 30.63 2450.4
3/4 96 X 240 A36 3107580 30.63 4900.8
3/4 96 X 288 A36 3107586 30.63 5880.96
7/8 0.875
7/8 48 X 96 A36 3108810 35.74 1143.68
7/8 96 X 96 A36 3108870 35.74 2287.36
7/8 96 X 120 A36 3108875 35.74 2859.2
7/8 96 X 240 A36 3108880 35.74 5718.4
1 1
1 12 X 12 L X 10 FT A36 3109800 40.84 768.84
1 48 X 96 A36 3110025 40.84 1306.88
1 48 X 120 A36 3110035 40.84 1633.6
1 48 X 144 A36 3110036 40.84 1960.32
1 48 X 240 A36 3110038 40.84 3267.2
1 60 X 96 A36 3110040 40.84 1633.6
1 60 X 120 A36 3110045 40.84 2042
1 60 X 144 A36 3110047 40.84 2450.4
1 60 X 240 A36 3110050 40.84 4084
1 72 X 120 A36 3110053 40.84 2450.4
1 72 X 144 A36 3110056 40.84 2940.48
1 72 X 240 A36 3110059 40.84 4900.8
1 72 X 288 A36 3110061 40.84 5880.96
1 84 X 120 A36 3110064 40.84 2858.8
1 84 X 240 A36 3110067 40.84 5717.6
1 96 X 96 A36 3110069 40.84 2613.76
1 96 X 120 A36 3110070 40.84 3267.2
1 96 X 144 A36 3110075 40.84 3920.64
1 96 X 168 A36 3110078 40.84 4574.08
1 96 X 240 A36 3110080 40.84 6534.4
1 96 X 288 A36 3110083 40.84 7841.28
1 96 X 360 A36 3110085 40.84 9801.6
1 102 X 180 A36 3110088 40.84 5207.1
1 120 X 120 A36 3110090 40.84 4084
1 120 X 240 A36 3110094 40.84 8168
1 120 X 288 A36 3110100 40.84 9801.6
1 120 X 360 A36 3110130 40.84 12252
1 1/8 1.125
1.125 48 X 96 A36 3111332 45.95 1470.4
1.125 96 X 96 A36 3111375 45.95 2940.8
1.125 96 X 120 A36 3111378 45.95 3676
1.125 96 X 240 A36 3111385 45.95 7352
1 1/4 1.25
1.25 26 1/2 X 48 A36 3112507 51.05 450.94
1.25 27 1/2 X 48 A36 3112508 51.05 467.96
1.25 48 X 96 A36 3112525 51.05 1633.6
1.25 48 X 120 A36 3112526 51.05 2042
1.25 48 X 240 A36 3112528 51.05 4084
1.25 60 X 120 A36 3112530 51.05 2552.5
1.25 60 X 240 A36 3112531 51.05 5105
1.25 72 X 120 A36 3112532 51.05 3063
1.25 72 X 144 A36 3112533 51.05 3675.6
1.25 72 X 240 A36 3112534 51.05 6126
1.25 84 X 120 A36 3112536 51.05 3573.5
1.25 84 X 144 A36 3112537 51.05 4288.2
1.25 84 X 240 A36 3112538 51.05 7147
1.25 96 X 84 A36 3112545 51.05 2858.8
1.25 96 X 96 A36 3112552 51.05 3267.2
1.25 96 X 120 A36 3112560 51.05 4084
1.25 96 X 240 A36 3112585 51.05 8168
1 3/8 1.375
1.375 48 X 96 A36 3113820 56.16 1797.12
1.375 96 X 96 A36 3113852 56.16 3594.24
1.375 96 X 120 A36 3113860 56.16 4492.8
1.375 96 X 240 A36 3113885 56.16 8985.6
1 1/2 1.5
1.5 48 X 48 A36 3115020 61.26 980.16
1.5 48 X 96 A36 3115032 61.26 1960.32
1.5 48 X 120 A36 3115035 61.26 2450.4
1.5 48 X 240 A36 3115038 61.26 4900.8
1.5 60 X 120 A36 3115060 61.26 3063
1.5 60 X 240 A36 3115065 61.26 6126
1.5 72 X 120 A36 3115068 61.26 3675.6
1.5 72 X 144 A36 3115070 61.26 4410.72
1.5 72 X 240 A36 3115072 61.26 7351.2
1.5 84 X 120 A36 3115074 61.26 4288.2
1.5 84 X 144 A36 3115075 61.26 5145.84
1.5 84 X 240 A36 3115076 61.26 8576.4
1.5 96 X 96 A36 3115078 61.26 3920.64
1.5 96 X 120 A36 3115080 61.26 4900.8
1.5 96 X 240 A36 3115085 61.26 9801.6
1 5/8 1.625
1.625 48 X 96 A36 3116325 66.37 2123.84
1.625 96 X 96 A36 3116375 66.37 4247.68
1.625 96 X 120 A36 3116380 66.37 5309.6
1.625 96 X 240 A36 3116385 66.37 10619.2
1 3/4 1.75
1.75 48 X 96 A36 3117532 71.47 2287.04
1.75 96 X 96 A36 3117575 71.47 4574.08
1.75 96 X 120 A36 3117580 71.47 5717.6
1.75 96 X 240 A36 3117585 71.47 11435.2
1 7/8 1.875
1.875 48 X 96 A36 3118832 76.58 2450.56
1.875 96 X 96 A36 3118875 76.58 4901.12
1.875 96 X 120 A36 3118880 76.58 6126.4
1.875 96 X 240 A36 3118885 76.58 12252.8
2 2
2 48 X 96 A36 3120065 81.68 2613.76
2 48 X 120 A36 3120066 81.68 3267.2
2 48 X 240 A36 3120067 81.68 6534.4
2 60 X 120 A36 3120068 81.68 4084
2 60 X 240 A36 3120069 81.68 8168
2 72 X 120 A36 3120069Q 81.68 4900.8
2 72 X 144 A36 3120070 81.68 5880.96
2 72 X 240 A36 3120071 81.68 9801.6
2 84 X 120 A36 3120072 81.68 5717.6
2 84 X 144 A36 3120073 81.68 6861.12
2 84 X 240 A36 3120075 81.68 11435.2
2 96 X 96 A36 3120080 81.68 5227.52
2 96 X 120 A36 3120082 81.68 6534.4
2 96 X 140 A36 3120083 81.68 7623.47
2 96 X 240 A36 3120085 81.68 13068.8
2 1/8 2.125
2.125 48 X 96 A36 3121332 86.79 2777.28
2.125 96 X 96 A36 3121375 86.79 5554.56
2.125 96 X 120 A36 3121378 86.79 6943.2
2.125 96 X 240 A36 3121385 86.79 13886.4
2 1/4 2.25
2.25 48 X 96 A36 3122565 91.89 2940.48
2.25 72 X 120 A36 3122575 91.89 5513.4
2.25 96 X 96 A36 3122578 91.89 5880.96
2.25 96 X 120 A36 3122582 91.89 7351.2
2.25 96 X 240 A36 3122585 91.89 14702.4
2 3/8 2.375
2.375 48 X 96 A36 3123832 97 3104
2.375 96 X 96 A36 3123875 97 6208
2.375 96 X 120 A36 3123878 97 7760
2.375 96 X 240 A36 3123882 97 15520
2 1/2 2.5
2.5 48 X 96 A36 3125065 102.1 3267.2
2.5 60 X 120 A36 3125070 102.1 5105
2.5 96 X 96 A36 3125075 102.1 6534.4
2.5 96 X 120 A36 3125078 102.1 8168
2.5 96 X 240 A36 3125085 102.1 16336
2 5/8 2.625
2.625 48 X 96 A36 3126332 107.2 3430.4
2.625 96 X 96 A36 3126375 107.2 6860.8
2.625 96 X 120 A36 3126378 107.2 8576
2.625 96 X 240 A36 3126382 107.2 17152
2 3/4 2.75
2.75 48 X 96 A36 3127532 112.31 3593.92
2.75 96 X 96 A36 3127575 112.31 7187.84
2.75 96 X 120 A36 3127578 112.31 8984.8
2.75 96 X 240 A36 3127585 112.31 17969.6
3 3
3 48 X 96 A36 3130030 122.52 3920.64
3 60 X 96 A36 3130035 122.52 4900.8
3 60 X 120 A36 3130037 122.52 6126
3 96 X 96 A36 3130055 122.52 7841.28
3 96 X 120 A36 3130065 122.52 9801.6
3 96 X 240 A36 3130085 122.52 19603.2
3 1/4 3.25
3.25 48 X 96 A36 3132530 132.73 4247.36
3.25 60 X 120 A36 3132540 132.73 6636.5
3.25 96 X 60 A36 3132560 132.73 5309.2
3.25 96 X 96 A36 3132568 132.73 8494.72
3.25 96 X 120 A36 3132572 132.73 10618.4
3.25 96 X 240 A36 3132585 132.73 21236.8
3 1/2 3.5
3.5 48 X 96 A36 3135030 142.94 4574.08
3.5 72 X 120 A36 3135055 142.94 8576.4
3.5 96 X 96 A36 3135068 142.94 9148.16
3.5 96 X 120 A36 3135072 142.94 11435.2
3.5 96 X 240 A36 3135085 142.94 22870.4
3 3/4 3.75
3.75 48 X 96 A36 3137530 153.15 4900.8
3.75 96 X 96 A36 3137568 153.15 9801.6
3.75 96 X 120 A36 3137572 153.15 12252
3.75 96 X 240 A36 3137585 153.15 24504
4 4
4 6" x 97" A36 3140004 163.36 660.25
4 15" OD X 7" ID A36 3140010 163.36 156.81
4 18" OD X 8" ID A36 3140014 163.36 231.65
4 18" OD X 8 3/4" ID A36 3140015 163.36 220.46
4 60 X 120 A36 3140022 163.36 8168
4 96 X 48 A36 3140030 163.36 5227.52
4 96 X 71 A36 3140050 163.36 7733.4624
4 96 X 72 A36 3140052 163.36 7841.28
4 96 X 96 A36 3140055 163.36 10455.04
4 96 X 120 A36 3140065 163.36 13068.8
4 96 X 240 A36 3140085 163.36 26137.6
4 1/4 4.25
4.25 48 X 96 A36 3142532 173.57 5554.24
4.25 96 X 240 A36 3142585 173.57 27771.2
4 1/2 4.5
4.5 48 X 96 A36 3145032 183.78 5880.96
4.5 96 X 240 A36 3145085 183.78 29404.8
4 3/4 4.75
4.75 48 X 96 A36 3147532 193.99 6207.68
4.75 96 X 240 A36 3147585 193.99 31038.4
5 5
5 48 X 96 A36 3150032 204.2 6534.4
5 96 X 240 A36 3150085 204.2 32672
5 1/4 5.25
5.25 48 X 96 A36 3152532 214.41 6861.12
5 1/2 5.5
5.5 48 X 96 A36 3155032 224.62 7187.84
6 6
6 48 X 96 A36 3160032 245.04 7841.28
6 1/2 6.5
6.5 48 X 96 A36 3165032 265.45 8494.4
7 7
7 48 X 96 A36 3170032 285.87 9147.84
7 1/2 7.5
7.5 48 X 96 A36 3175032 306.29 9801.28
8 8
8 48 X 96 A36 3180032 326.71 10454.72
8 1/2 8.5
8.5 48 X 96 A36 3185032 347.13 11108.16
9 9
9 48 X 96 A36 3190032 367.55 11761.6
9 1/2 9.5
9.5 48 X 96 A36 3195032 387.97 12415.04
10 10
10 48 X 96 A36 3195532 408.39 13068.48
10 1/2 10.5
10.5 48 X 96 A36 3196032 428.81 13721.92
11 11
11 48 X 96 A36 3196532 449.23 14375.36
11 1/2 11.5
11.5 48 X 96 A36 3197032 469.65 15028.8
12 12
12 48 X 96 A36 3197532 490.06 15681.92
12 1/2 12.5
12.5 48 X 96 A36 3198132 510.48 16335.36
13 13
13 48 X 96 A36 3198232 530.9 16988.8
14 14
14 48 X 96 A36 3198332 571.74 18295.68
15 15
15 48 X 96 A36 3198432 612.58 19602.56
16 16
16 48 X 96 A36 3198532 653.42 20909.44