Jacklin Logo

2410 Aero Park Drive
Traverse City MI 49686-9180

Call 800-223-8434 or 231-946-8434
Fax 800-858-8434 or 231-946-3105

Please e-mail inquiries to insales@jacklinsteel.com
Back to Product Lists

Nominal Thickness Size in Inches Grade ItemID Wt. per SqFt in Lbs. Est. Plate Wt.
3/16 0.1875
3/16 48 X 96 A588 3266535 7.66 245.12
3/16 48 X 120 A588 3266635 7.66 306.4
3/16 60 X 120 A588 3266835 7.66 383
3/16 96 X 120 A588 3267200 7.66 612.8
3/16 96 X 240 A588 3267300 7.66 1225.6
1/4 0.25
1/4 48 X 96 A588 3267535 10.21 326.72
1/4 48 X 120 A588 3267635 10.21 408.4
1/4 60 X 120 A588 3268100 10.21 510.5
1/4 96 X 120 A588 3268800 10.21 816.8
1/4 96 X 240 A588 3268900 10.21 1633.6
5/16 0.3125
5/16 48 X 96 A588 3268535 12.76 408.32
5/16 48 X 120 A588 3268635 12.76 510.4
5/16 60 X 120 A588 3269100 12.76 638
5/16 96 X 120 A588 3268800 12.76 1020.8
5/16 96 X 240 A588 3268900 12.76 2041.6
3/8 0.375
3/8 48 X 96 A588 3269535 15.32 490.24
3/8 48 X 120 A588 3269635 15.32 612.8
3/8 60 X 120 A588 3269735 15.32 766
3/8 96 X 120 A588 3270000 15.32 1225.6
3/8 96 X 240 A588 3270300 15.32 2451.2
1/2 0.5
1/2 48 X 96 A588 3270535 20.42 653.44
1/2 48 X 120 A588 3270635 20.42 816.8
1/2 60 X 120 A588 3270735 20.42 1021
1/2 96 X 120 A588 3271000 20.42 1633.6
1/2 96 X 240 A588 3271300 20.42 3267.2
5/8 0.625
5/8 48 X 96 A588 3271535 25.53 816.96
5/8 96 X 120 A588 3272000 25.53 2042.4
5/8 96 X 240 A588 3272300 25.53 4084.8
3/4 0.75
3/4 48 X 96 A588 3273000 30.63 980.16
3/4 96 X 120 A588 3274000 30.63 2450.4
3/4 96 X 240 A588 3274300 30.63 4900.8
7/8 0.875
7/8 48 X 96 A588 3274400 35.74 1143.68
7/8 96 X 120 A588 3274600 35.74 2859.2
7/8 96 X 240 A588 3274700 35.74 5718.4
1 1
1 48 X 96 A588 3274900 40.84 1306.88
1 96 X 120 A588 3275100 40.84 3267.2
1 96 X 240 A588 3275300 40.84 6534.4
1 1/8 1.125
1.125 96 X 120 A588 3275800 45.95 3676
1.125 96 X 240 A588 3275900 45.95 7352
1 1/4 1.25
1.25 96 X 120 A588 3276000 51.05 4084
1.25 96 X 240 A588 3276300 51.05 8168
1 1/2 1.5
1.5 96 X 120 A588 3277000 61.26 4900.8
1.5 96 X 240 A588 3277300 61.26 9801.6
1 3/4 1.75
1.75 96 X 120 A588 3278000 71.47 5717.6
1.75 96 X 240 A588 3278300 71.47 11435.2
2 2
2 96 X 120 A588 3279000 81.68 6534.4
2 96 X 240 A588 3279300 81.68 13068.8
2 1/4 2.25
2.25 96 X 120 A588 3279700 91.89 7351.2
2.25 96 X 240 A588 3279900 91.89 14702.4
2 1/2 2.5
2.5 96 X 120 A588 3280000 102.1 8168
2.5 96 X 240 A588 3280300 102.1 16336
2 3/4 2.75
2.75 96 X 120 A588 3280700 112.31 8984.8
2.75 96 X 240 A588 3280900 112.31 17969.6
3 3
3 96 X 120 A588 3281000 122.52 9801.6
3 96 X 240 A588 3281300 122.52 19603.2
3 1/4 3.25
3.25 96 X 120 A588 3281700 132.73 10618.4
3.25 96 X 240 A588 3281900 132.73 21236.8
3 1/2 3.5
3.5 96 X 120 A588 3282000 142.94 11435.2
3.5 96 X 240 A588 3282300 142.94 22870.4
3 3/4 3.75
3.75 96 X 240 A588 3283300 153.15 24504
4 4
4 96 X 240 A588 3284300 163.36 26137.6
4 1/4 4.25
4.25 96 X 240 A588 3285300 173.57 27771.2
4 1/2 4.5
4.5 96 X 240 A588 3286300 183.78 29404.8
5 5
5 96 X 240 A588 3287300 204.2 32672
5 1/2 5.5
5.5 96 X 240 A588 3288300 224.62 35939.2
6 6
6 96 X 240 A588 3289300 245.04 39206.4