Jacklin Logo

2410 Aero Park Drive
Traverse City MI 49686-9180

Call 800-223-8434 or 231-946-8434
Fax 800-858-8434 or 231-946-3105

Please e-mail inquiries to insales@jacklinsteel.com
Back to Product Lists

Nominal Thickness Size in Inches Grade ItemID Wt. per SqFt in Lbs. Est. Plate Wt.
1/8 0.125
1/8 48 X 96 Mang 3860020 5 160
1/8 48 X 120 Mang 3860040 5 200
1/8 96 X 120 Mang 3860070 5 400
1/8 96 X 240 Mang 3860090 5 800
3/16 0.1875
3/16 48 X 96 Mang 3860120 7.66 245.12
3/16 48 X 120 Mang 3860140 7.66 306.4
3/16 96 X 120 Mang 3860170 7.66 612.8
3/16 96 X 240 Mang 3860190 7.66 1225.6
1/4 0.25
1/4 48 X 96 Mang 3860220 10.21 326.72
1/4 48 X 120 Mang 3860240 10.21 408.4
1/4 96 X 120 Mang 3860270 10.21 816.8
1/4 96 X 240 Mang 3860290 10.21 1633.6
5/16 0.3125
5/16 48 X 96 Mang 3860320 12.76 408.32
5/16 48 X 120 Mang 3860340 12.76 510.4
5/16 96 X 120 Mang 3860370 12.76 1020.8
5/16 96 X 240 Mang 3860390 12.76 2041.6
3/8 0.375
3/8 48 X 96 Mang 3860420 15.32 490.24
3/8 48 X 120 Mang 3860440 15.32 612.8
3/8 96 X 120 Mang 3860470 15.32 1225.6
3/8 96 X 240 Mang 3860490 15.32 2451.2
1/2 0.5
1/2 48 X 96 Mang 3860520 20.42 653.44
1/2 48 X 120 Mang 3860540 20.42 816.8
1/2 96 X 120 Mang 3860570 20.42 1633.6
1/2 96 X 240 Mang 3860590 20.42 3267.2
5/8 0.625
5/8 48 X 96 Mang 3860620 25.53 816.96
5/8 96 X 120 Mang 3860670 25.53 2042.4
5/8 96 X 240 Mang 3860690 25.53 4084.8
3/4 0.75
3/4 48 X 96 Mang 3860740 30.63 980.16
3/4 96 X 120 Mang 3860747 30.63 2450.4
3/4 96 X 240 Mang 3860750 30.63 4900.8
7/8 0.875
7/8 48 X 96 Mang 3860820 35.74 1143.68
7/8 96 X 120 Mang 3860870 35.74 2859.2
7/8 96 X 240 Mang 3860890 35.74 5718.4
1 1
1 48 X 96 Mang 3860940 40.84 1306.88
1 60 X 120 Mang 3860950 40.84 2042
1 96 X 120 Mang 3860970 40.84 3267.2
1 96 X 240 Mang 3860990 40.84 6534.4
1 1/8 1.125
1.125 96 X 120 Mang 3861070 45.95 3676
1.125 96 X 240 Mang 3861090 45.95 7352
1 1/4 1.25
1.25 96 X 120 Mang 3861170 51.05 4084
1.25 96 X 240 Mang 3861190 51.05 8168
1 1/2 1.5
1.5 96 X 120 Mang 3861270 61.26 4900.8
1.5 96 X 240 Mang 3861290 61.26 9801.6
1 3/4 1.75
1.75 96 X 120 Mang 3861370 71.47 5717.6
1.75 96 X 240 Mang 3861390 71.47 11435.2
2 2
2 96 X 120 Mang 3872010 81.68 6534.4
2 96 X 240 Mang 3872020 81.68 13068.8
2 1/4 2.25
2.25 96 X 120 Mang 3872110 91.89 7351.2
2.25 96 X 240 Mang 3872120 91.89 14702.4
2 1/2 2.5
2.5 96 X 120 Mang 3872210 102.1 8168
2.5 96 X 240 Mang 3872220 102.1 16336
3 3
3 96 X 120 Mang 3872310 122.52 9801.6
3 96 X 240 Mang 3872320 122.52 19603.2