Jacklin Logo

2410 Aero Park Drive
Traverse City MI 49686-9180

Call 800-223-8434 or 231-946-8434
Fax 800-858-8434 or 231-946-3105

Please e-mail inquiries to insales@jacklinsteel.com
Back to Product Lists

Nominal Thickness Size in Inches Grade ItemID Wt. per SqFt in Lbs. Est. Plate Wt.
3/16 0.1875
3/16 48 X 96 T-1 321 3418110 7.66 245.12
3/16 48 X 120 T-1 321 3418120 7.66 306.4
3/16 96 X 120 T-1 321 3418170 7.66 612.8
3/16 96 X 240 T-1 321 3418185 7.66 1225.6
1/4 0.25
1/4 48 X 96 T-1 321 3419110 10.21 326.72
1/4 48 X 120 T-1 321 3419120 10.21 408.4
1/4 96 X 120 T-1 321 3419170 10.21 816.8
1/4 96 X 240 T-1 321 3419185 10.21 1633.6
5/16 0.3125
5/16 48 X 96 T-1 321 3420110 12.76 408.32
5/16 48 X 120 T-1 321 3420120 12.76 510.4
5/16 96 X 120 T-1 321 3420170 12.76 1020.8
5/16 96 X 240 T-1 321 3420185 12.76 2041.6
3/8 0.375
3/8 48 X 96 T-1 321 3421110 15.32 490.24
3/8 48 X 120 T-1 321 3421120 15.32 612.8
3/8 96 X 120 T-1 321 3421170 15.32 1225.6
3/8 96 X 240 T-1 321 3421185 15.32 2451.2
1/2 0.5
1/2 48 X 96 T-1 321 3422110 20.42 653.44
1/2 48 X 120 T-1 321 3422120 20.42 816.8
1/2 96 X 120 T-1 321 3422170 20.42 1633.6
1/2 96 X 240 T-1 321 3422185 20.42 3267.2
5/8 0.625
5/8 48 X 96 T-1 321 3423110 25.53 816.96
5/8 96 X 120 T-1 321 3423170 25.53 2042.4
5/8 96 X 240 T-1 321 3423185 25.53 4084.8
3/4 0.75
3/4 48 X 96 T-1 321 3424110 30.63 980.16
3/4 96 X 120 T-1 321 3424170 30.63 2450.4
3/4 96 X 240 T-1 321 3424185 30.63 4900.8
7/8 0.875
7/8 48 X 96 T-1 321 3425110 35.74 1143.68
7/8 96 X 120 T-1 321 3425170 35.74 2859.2
7/8 96 X 240 T-1 321 3425185 35.74 5718.4
1 1
1 48 X 96 T-1 321 3426110 40.84 1306.88
1 96 X 120 T-1 321 3426170 40.84 3267.2
1 96 X 240 T-1 321 3426185 40.84 6534.4
1 1/8 1.125
1.125 96 X 120 T-1 321 3427170 45.95 3676
1.125 96 X 240 T-1 321 3427185 45.95 7352
1 1/4 1.25
1.25 96 X 120 T-1 321 3428170 51.05 4084
1.25 96 X 240 T-1 321 3428185 51.05 8168
1 1/2 1.5
1.5 96 X 120 T-1 321 3429170 61.26 4900.8
1.5 96 X 240 T-1 321 3429185 61.26 9801.6
1 3/4 1.75
1.75 96 X 120 T-1 321 3430170 71.47 5717.6
1.75 96 X 240 T-1 321 3430185 71.47 11435.2
2 2
2 96 X 120 T-1 321 3431170 81.68 6534.4
2 96 X 240 T-1 321 3431185 81.68 13068.8
2 1/4 2.25
2.25 96 X 120 T-1 321 3432170 91.89 7351.2
2.25 96 X 240 T-1 321 3432185 91.89 14702.4
2 1/2 2.5
2.5 96 X 120 T-1 321 3433170 102.1 8168
2.5 96 X 240 T-1 321 3433185 102.1 16336