Jacklin Logo

2410 Aero Park Drive
Traverse City MI 49686-9180

Call 800-223-8434 or 231-946-8434
Fax 800-858-8434 or 231-946-3105

Please e-mail inquiries to insales@jacklinsteel.com
Back to Product Lists

Nominal Thickness Size in Inches Grade ItemID Wt. per SqFt in Lbs. Est. Plate Wt.
3/16 0.1875
3/16 48 X 96 T-1 360 3435110 7.66 245.12
3/16 48 X 120 T-1 360 3435120 7.66 306.4
3/16 96 X 120 T-1 360 3435170 7.66 612.8
3/16 96 X 240 T-1 360 3435185 7.66 1225.6
1/4 0.25
1/4 48 X 96 T-1 360 3436110 10.21 326.72
1/4 48 X 120 T-1 360 3436120 10.21 408.4
1/4 96 X 120 T-1 360 3436170 10.21 816.8
1/4 96 X 240 T-1 360 3436185 10.21 1633.6
5/16 0.3125
5/16 48 X 96 T-1 360 3437110 12.76 408.32
5/16 48 X 120 T-1 360 3437120 12.76 510.4
5/16 96 X 120 T-1 360 3437170 12.76 1020.8
5/16 96 X 240 T-1 360 3437185 12.76 2041.6
3/8 0.375
3/8 48 X 96 T-1 360 3438110 15.32 490.24
3/8 48 X 120 T-1 360 3438120 15.32 612.8
3/8 96 X 120 T-1 360 3438170 15.32 1225.6
3/8 96 X 240 T-1 360 3438185 15.32 2451.2
1/2 0.5
1/2 48 X 96 T-1 360 3439110 20.42 653.44
1/2 48 X 120 T-1 360 3439120 20.42 816.8
1/2 96 X 120 T-1 360 3439170 20.42 1633.6
1/2 96 X 240 T-1 360 3439185 20.42 3267.2
5/8 0.625
5/8 48 X 96 T-1 360 3439110 25.53 816.96
5/8 96 X 120 T-1 360 3439170 25.53 2042.4
5/8 96 X 240 T-1 360 3439185 25.53 4084.8
3/4 0.75
3/4 48 X 96 T-1 360 3440110 30.63 980.16
3/4 96 X 120 T-1 360 3440170 30.63 2450.4
3/4 96 X 240 T-1 360 3440185 30.63 4900.8
7/8 0.875
7/8 48 X 96 T-1 360 3441110 35.74 1143.68
7/8 96 X 120 T-1 360 3441170 35.74 2859.2
7/8 96 X 240 T-1 360 3441185 35.74 5718.4
1 1
1 48 X 96 T-1 360 3442110 40.84 1306.88
1 96 X 120 T-1 360 3442170 40.84 3267.2
1 96 X 240 T-1 360 3442185 40.84 6534.4
1 1/8 1.125
1.125 96 X 120 T-1 360 3443170 45.95 3676
1.125 96 X 240 T-1 360 3443185 45.95 7352
1 1/4 1.25
1.25 96 X 120 T-1 360 3444170 51.05 4084
1.25 96 X 240 T-1 360 3444185 51.05 8168
1 1/2 1.5
1.5 96 X 120 T-1 360 3445170 61.26 4900.8
1.5 96 X 240 T-1 360 3445185 61.26 9801.6
1 3/4 1.75
1.75 96 X 120 T-1 360 3446170 71.47 5717.6
1.75 96 X 240 T-1 360 3446185 71.47 11435.2
2 2
2 96 X 120 T-1 360 3447170 81.68 6534.4
2 96 X 240 T-1 360 3447185 81.68 13068.8
2 1/4 2.25
2.25 96 X 120 T-1 360 3448170 91.89 7351.2
2.25 96 X 240 T-1 360 3448185 91.89 14702.4
2 1/2 2.5
2.5 96 X 120 T-1 360 3449170 102.1 8168
2.5 96 X 240 T-1 360 3449185 102.1 16336